投资人资讯

2020年

109年度评估作业结果如下:

一、整体评估:
议事单位依据评量表进行评鉴,评估得分为99分:
评核项目 指标数 分数 权重 得分
一、对公司营运之参与程度 15 97 20% 19
二、董事会决策品质 12 99 20% 20
三、董事会组成与结构 5 100 20% 20
四、董事之选任及持续进修 7 99 20% 20
五、内部控制 11 99 20% 20
合计 50 100% 99

二、个别成员自评:
统计各董事自评问卷结果,评估得分为98分:
自评项目 指标数 分数 权重 得分
一、公司目标与任务之掌握 3 99 20% 20
二、董事职责认知 4 100 20% 20
三、对公司营运之参与程度 7 95 20% 19
四、内部关系经营与沟通 5 98 20% 20
五、董事之专业及持续进修 4 98 10% 10
六、内部控制 3 98 10% 10
合计 26 100% 98

三、结论:
109年度董事会绩效评估得分皆为90分以上,足以显示本公司董事会运作之优良成果。