温室气体盘查政策声明
1. 最近2年温室气体排放量、用水量、废弃物量:
类别 | 2020年 | 2021年 | ||
排放量(公吨CO2e) | 占比(%) | 排放量(公吨CO2e) | 占比(%) | |
第1类:直接温室气体排放与移除 | 71.7577 | 0.62 | 75.15261 | 0.44 |
1.1 固定式排放 | 1.9769 | 0.02 | 1.8828 | 0.01 |
1.2 移动式排放 | 15.7549 | 0.13 | 16.5426 | 0.10 |
1.3 制程排放 | - | - | - | - |
1.4 逸散性排放 | 54.0259 | 0.47 | 56.7272 | 0.33 |
1.5 土地使用变更之直接排放与移除 | - | - | - | - |
第2类:输入能源产生之间接温室气体排放 | 11,460.6625 | 99.38 | 10,418.7841 | 60.93 |
2.1 外购电力 | 11,460.6625 | 99.38 | 10,418.7841 | 60.93 |
2.2 外购能源 | - | - | - | - |
第3类:运输产生之间接温室气体排放 | - | - | 513.5874 | 3.00 |
3.1 上游运输 | - | - | 11.7415 | 0.07 |
3.2 下游运输 | - | - | 245.5036 | 1.44 |
3.3 员工通勤 | - | - | 256.3423 | 1.50 |
3.4 客户和访客运输 | - | - | - | - |
3.5 商务旅行 | - | - | - | - |
第4 类:组织使用产品产生之间接温室气体排放 | - | - | 1,958.7602 | 11.46 |
4.1 购买商品之上游排放 | - | - | 1,929.2235 | 11.28 |
4.2 资本财之上游排放 | - | - | - | - |
4.3 废弃物处置 | - | - | 29.5367 | 0.17 |
4.4 上游资产租赁服务 | - | - | - | - |
4.5 购买服务 | - | - | - | - |
第5 类:与组织的产品使用相关之间接温室气体排放 | - | - | 4131.9886 | 24.17 |
5.1 下游加工产品 | - | - | - | - |
5.2 下游租赁资产 | - | - | 4,131.9886 | 24.17 |
5.3产品使用与废弃 | - | - | - | - |
5.4 加盟 | - | - | - | - |
5.5 投资运作 | - | - | - | - |
第6 类:其它来源产生之间接温室气体排放 | - | - | - | - |
6.1 其他 | - | - | - | - |
年度 | 环保项目 | 使用量(吨) |
2020 | 用水量 | 54,083.2 |
有害事业废弃物 | 1.87 | |
一般事业废弃物 | 90.27 | |
2021 | 用水量 | 50,860.2 |
有害事业废弃物 | 4.262 | |
一般事业废弃物 | 92.847 |
2. 节能减碳、减少用水、减少废弃物管理政策:

◆温室气体盘查认证
宏齐科技已经通过ISO14064-1认证
