WORLDWIDE


| Part Number | Size (L * W * H mm) |
Emitting Color | Forward Voltage (VF) | λD (nm) | Luminous Intensity (mcd) | IF (mA) | Data sheet | |
| Typ. | Typ. | |||||||
| T2662 Series | 3.5 * 2.8 * 1.9 | ● Blue | 3.20 | 467 | 200.0 | 20 | ||
| ● Green | 3.10 | 517 | 1300.0 | |||||
| ● Orange | 2.10 | 611 | 1000.0 | |||||
| ●Red | 2.10 | 630 | 1000.0 | |||||
| ● Yellow | 2.10 | 594 | 1000.0 | |||||
| ● Yellow Green | 2.00 | 571 | 100.0 | |||||



