產品介紹

Top View
  • Facebook
  • LINE
  • Twitter
  • LinkedIn

B2612 Series 產品諮詢

規格說明
Part Number Size (mm)
L * W * H
Emitting Color Forward Voltage (VF) λD (nm)/
CIE (x, y)
Luminous Intensity (mcd) IF (mA) Data sheet
Typ. Typ.
B2612USUG 1.6 * 1.5 * 0.55 Red 2.00 624 112.5 20
Yellow Green 2.10 571 71.5
B2612USNB Red 2.00 624 71.5
Blue 3.30 470 71.5
B2612UDUG Orange 2.00 605 71.5
Yellow Green 2.10 571 45.0
B2612UDNB Orange 2.00 605 71.5
Blue 3.30 470 71.5
B2612UGUY Yellow Green 2.10 571 45.0
Amber 2.00 589 71.5
B2612UGNB Yellow Green 2.10 571 71.5
Blue 3.30 470 71.5
B2612UDNB Orange 2.00 605 28.5 5
Blue 2.80 472 18.0
B2612UDTX Orange 2.00 605 28.5
○ White 2.90 x=0.290
y=0.285
90.0
B2612UYNG Amber 2.00 589 28.5
Green 2.80 529 71.5
Loading...