溫室氣體盤查政策聲明
1. 最近2年溫室氣體排放量、用水量、廢棄物量:
類別 | 2021年 | 2022年 | ||
排放量(公噸CO2e) | 占比(%) | 排放量(公噸CO2e) | 占比(%) | |
第1類:直接溫室氣體排放與移除 | 75.1526 | 0.44 | 71.0264 | 0.47 |
1.1 固定式排放 | 1.8828 | 0.01 | 1.8828 | 0.01 |
1.2 製程排放 | - | - | - | - |
1.3 移動式排放 | 16.5426 | 0.10 | 21.0576 | 0.14 |
1.4 逸散排放 | 56.7272 | 0.33 | 48.0860 | 0.32 |
1.5 土地使用變更之直接排放與移除 | - | - | - | - |
第2類:輸入能源產生之間接溫室氣體排放 | 10,418.7841 | 60.93 | 9,348.9771 | 61.52 |
2.1 外購電力 | 10,418.7841 | 60.93 | 9,348.9771 | 61.52 |
2.2 外購能源 | - | - | - | - |
第3類:運輸產生之間接溫室氣體排放 | 513.5874 | 3.00 | 495.1988 | 3.26 |
3.1 上游運輸 | 11.7415 | 0.07 | 2.0768 | 0.01 |
3.2 下游運輸 | 245.5036 | 1.44 | 178.724 | 1.18 |
3.3 員工通勤 | 256.3423 | 1.50 | 262.7048 | 1.73 |
3.4 客戶和訪客運輸 | - | - | - | - |
3.5 商務旅行 | - | - | 51.6932 | 0.34 |
第4 類:組織使用產品產生之間接溫室氣體排放 | 1,958.7602 | 11.46 | 1,665.4050 | 10.95 |
4.1 購買商品之上游排放 | 1,929.2235 | 11.28 | 1,634.4028 | 10.75 |
4.2 資本財之上游排放 | - | - | - | - |
4.3 廢棄物處置 | 29.5367 | 0.17 | 31.0022 | 0.2 |
4.4 上游資產租賃服務 | - | - | - | - |
4.5 購買服務 | - | - | - | - |
第5 類:與組織的產品使用相關之間接溫室氣體排放 | 4131.9886 | 24.17 | 3,617.1399 | 23.8 |
5.1 下游加工產品 | - | - | - | - |
5.2 下游租賃資產 | 4,131.9886 | 24.17 | 3,617.1399 | 23.8 |
5.3產品使用與廢棄 | - | - | - | - |
5.4 加盟 | - | - | - | - |
5.5 投資運作 | - | - | - | - |
第6 類:其它來源產生之間接溫室氣體排放 | - | - | - | - |
6.1 其他 | - | - | - | - |
年度 | 環保項目 | 使用量(噸) |
2021年 | 用水量 | 50,860.2 |
有害事業廢棄物 | 4.262 | |
一般事業廢棄物 | 92.847 | |
2022年 | 用水量 | 49,488.2 |
有害事業廢棄物 | 4.212 | |
一般事業廢棄物 | 86.7034 |
2. 節能減碳、減少用水、減少廢棄物管理政策:

◆溫室氣體盤查認證
宏齊科技已經通過ISO14064-1認證
