溫室氣體盤查政策聲明
1. 最近2年溫室氣體排放量、用水量、廢棄物量:
類別 | 2023年 | 2024年 | ||
排放量(公噸CO2e) | 占比(%) | 排放量(公噸CO2e) | 占比(%) | |
第1類:直接溫室氣體排放與移除 | 258.5233 | 1.82 | 76.6843 | 0.53 |
1.1 固定式排放 | 1.8828 | 0.01 | 1.8828 | 0.01 |
1.2 製程排放 | - | - | - | - |
1.3 移動式排放 | 21.0782 | 0.15 | 20.6130 | 0.14 |
1.4 逸散排放 | 235.5623 | 1.66 | 54.1885 | 0.38 |
1.5 土地使用變更之直接排放與移除 | - | - | - | - |
第2類:輸入能源產生之間接溫室氣體排放 | 8,347.9622 | 58.83 | 8,517.4957 | 58.80 |
2.1 外購電力 | 8,347.9622 | 58.83 | 8,517.4957 | 58.80 |
2.2 外購能源 | - | - | - | - |
第3類:運輸產生之間接溫室氣體排放 | 487.4518 | 3.44 | 647.2746 | 4.47 |
3.1 上游運輸 | 2.0605 | 0.02 | 63.532 | 0.44 |
3.2 下游運輸 | 151.687 | 1.07 | 130.156 | 0.90 |
3.3 員工通勤 | 272.8265 | 1.92 | 270.1076 | 1.86 |
3.4 客戶和訪客運輸 | - | - | - | - |
3.5 商務旅行 | 60.8778 | 0.43 | 183.479 | 1.27 |
第4 類:組織使用產品產生之間接溫室氣體排放 | 1,526.2351 | 10.76 | 1,557.8322 | 10.75 |
4.1 購買商品之上游排放 | 1,500.1714 | 10.57 | 1,530.3585 | 10.56 |
4.2 資本財之上游排放 | - | - | - | - |
4.3 廢棄物處置 | 26.0637 | 0.19 | 27.4737 | 0.19 |
4.4 上游資產租賃服務 | - | - | - | - |
4.5 購買服務 | - | - | - | - |
第5 類:與組織的產品使用相關之間接溫室氣體排放 | 3,569.1347 | 25.15 | 3,686.7573 | 25.45 |
5.1 下游加工產品 | - | - | - | - |
5.2 下游租賃資產 | 3,569.1347 | 25.15 | 3,686.7573 | 25.45 |
5.3產品使用與廢棄 | - | - | - | - |
5.4 加盟 | - | - | - | - |
5.5 投資運作 | - | - | - | - |
第6 類:其它來源產生之間接溫室氣體排放 | - | - | - | - |
6.1 其他 | - | - | - | - |
環保項目 | 2023年 使用量(公噸T) |
2024年 使用量(公噸T) |
用水量 | 41,493.9 | 42,234 |
有害事業廢棄物 | 2.92 | 3.219 |
一般事業廢棄物 | 66.47 | 79.409 |
2. 節能專案:
2024年節能專案推動計畫及效益
項目 | 說明 | 效益 | |||
節能量 (KWh) |
減碳量 (公噸CO2e) |
節省經費 (仟元) |
投資金額 (仟元) |
||
照明設備節能 | LED 燈管 20W 更換成 13W | 43,142 | 20.4493 | 130.5 | 110 |
空調系統節約 | 空調箱加裝變頻器 | 29,737 | 14.0953 | 105.27 | 28.52 |
製程優化 | 加熱設備時間控管 | 51,100 | 24.2214 | 110 | 170 |
空調系統節約 | 冷卻水塔風扇溫度控制 | 34,000 | 16.116 | 150 | 160 |
照明設備節能 | LED 燈管 20W 更換成 13W | 53,287 | 26.3771 | 188.6 | 160 |
2023年節能專案推動計畫及效益
項目 | 說明 | 效益 | |||
節能量 (KWh) |
減碳量 (公噸CO2e) |
節省經費 (仟元) |
投資金額 (仟元) |
||
空調系統節約 | 辦公室空調溫度設定 25 度 | 45,722 | 22.6324 | 161.9 | 220 |
空調系統節約 | 空調箱加裝變頻器 | 42,300 | 20.9385 | 149.7 | 40 |
設備汰換 | 真空機、低效率設備汰換 | 59,599 | 29.5015 | 210 | 600 |
製程優化 | 迴焊爐改雷射加溫焊接 | 50,000 | 24.75 | 177 | 800 |
照明設備節能 | LED 燈管 20W 更換成 13W | 53,287 | 26.3771 | 188.6 | 160 |
3. 節能減碳、減少用水、減少廢棄物管理政策:

◆溫室氣體盤查認證
宏齊科技已經通過ISO14064-1認證
