人權政策
人權政策
本公司尊重並支持國際公認之人權規範與原則,包含「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」及「國際勞工公約」,遵守公司所在地之法令規範,並依據「聯合國工商企業與人權指導原則」制定之人事規章、人權道德手冊,並依「工作規則」之規範執行,保障員工權益,由專人處理員工之工作事宜。
宏齊科技承諾
本公司長期以來遵從法律及負起社會責任的企業公民原則,並將企業公民原則整合到企業內部的經營策略上,包括了公司政策、程序、訓練及內部制度,並承諾整合公司資源已達這些原則,並持續改善以提升公司工作文化。
我們承諾 | 目標 與 作為 |
禁止不當歧視 | 招募與雇用措施,我們不會以種族、語言、階級、思想、宗教、黨派、出生地、籍貫、性別、性傾向、婚姻、容貌、五官、身心障礙、年齡或以往工會會員身分為由而有所歧視。 |
力行人道待遇 | 我們不允許剝削兒童、生理懲罰、凌虐女性、強迫性勞役及其他行事的虐待事項。 |
建立溝通機制 | 我們鼓勵員工與管理階層之間的公開溝通與直接參與。我們會收集員工對公司的意見並設置員工電子意見箱以便對公司運作有進一步的改進。 |
建全薪資福利 | 員工薪資應符合所有適用的薪資相關法律,包括:最低工資、加班費及法定應有福利。我們會即時透過薪資條或其他類似文件將工資支付的訊息傳達給員工。 |
力行人道待遇 | 我們不允許剝削兒童、生理懲罰、凌虐女性、強迫性勞役及其他行事的虐待事項。 |
培訓員工職能 | 我們努力提升完整有效的訓練給全體員工,灌輸品質觀念、教導技能,培育公司各類人才,以提高員工對社會及經濟地位。我們提供相關訓練課程,包括: 1.安全衛生、性騷擾防制教育及預防災變之訓練。 2.職前訓練。 3.在職訓練。 4.勞工教育。 5.其它專業性訓練。 |
績效考核制度 | 我們每年年底同仁在作績效考核時,必須擬定年度的個人訓練計畫及工作目標規劃。這有助於提升同仁本身的專業能力外,同仁也能發展其他方面的技能,我們相信透過不斷的學習,公司在整體表現上也能不斷的往前邁進。 |
勞工權益有保障 | 我們遵從法令規定辦理勞工保險及全民健康保險,並依相關法令享有保險給 付權利。對於同仁生育、傷病、殘廢、老年、死亡等之給付,亦由本公司依「勞工保險條例」「全民健康保險法」,由本公司辦理轉請勞保局及健保局給付。 員工到職後,如尚未辦妥勞工保險及全民健康保險手續前,發生意外事故,致 受傷害者,本公司會參照「勞工保險條例」及「全民健康保險法」規定辦理之。 |
完善保險制度 | 我們為給予員工更完善的保險制度來照顧員工,特規劃員工團體保險以彌補勞工保險之不足。 |
健康照護 | 我們為確保員工身體健康,每年定期實施健康檢查計劃。(到職滿六個月以上者,由公司負擔費用)。 |
兩性有善職場 | 我們張貼性騷擾防治宣導海報,並提供性騷擾申訴管道給員工知悉,共同打造安全、有善工作環境。 |
杜絕性騷擾 | 我們張貼性騷擾防治宣導海報,並提供性騷擾申訴管道給員工知悉,共同打造安全、有善工作環境。 |
定期召開勞資會議 | 我們每三個月舉辦勞資會議。由勞資雙方指派代表參與關於協調勞資關係、促進勞資合作事項,我們並將公司營運目標及公司動態與以勞方代表知悉。 |
工作安全有保障 | 我們遵從勞工安全衛生法令,辦理勞工安全衛生工作,並以員工健康與安全為導向,將工作環境危害因子降至最低,「零工安事件」為唯一目標。 |
設置哺乳室 | 我們體諒女性同仁,在孕婦方面,我們會調查孕婦員工名單並了解其工作形態及作業環境,協助轉調適合的職務。另外也設置專屬哺乳室,並提供冰箱保存母乳等措施。 |
福利事項 | 我們會依每年營運狀況發放紅利、節慶及績效獎金。部門內定期舉辦部門聚餐,公司不定期舉辦國、內外旅遊活動,期望由活動的進行增進同事相處,拉進部門之間的距離。 我們承諾凡本公司員工均得享受本公司之一切福利事項。 |
人權保障訓練做法
【公司內部溝通架構】
於新進人員職前訓練中提供相關法規遵循宣導內容包含禁止強迫勞動、禁止童工、反歧視、反騷擾、工時管理,以及保障人道待遇等。
【性騷擾防治公告及辦法】
於新進人員職前訓練中提供相關性騷擾預防,以及公司對性騷擾事件的處理辦法及性騷擾防治公告。
【實施預防職場霸凌宣導】
協助員工了解職場霸凌,知道如何避免霸凌行為,共同營造一個樂於溝通、開放管理的友善工作環境。
【提供完整的職業安全系列訓練】
針對不同類別員工在工作場域會遇到的情況,提供不同的安全訓練,如消防訓練、緊急應變訓練、急救人員訓練、一般安全衛生教育訓練、化學品危害通識訓練、特別危害健康作業人員在職訓練等。
此外,本公司持續關注人權保障議題、推動相關教育訓練,以提高人權保障意識,降低相關風險發生的可能性。
每年舉辦促進人權保障相關訓練明細表如下:
年度 | 總時數 | 人數 | 人次 |
109年 | 1321.5 | 777 | 915 |
110年 | 1446 | 720 | 814 |