為強化公司治理成效,依據本公司「董事會績效評估辦法」,每年執行一次內部董事會績效評估。108年度評估作業結果如下:
一、整體評估:
議事單位依據評量表進行評鑑,評估得分為95分:
自評項目 | 指標數 | 分數 | 權重 | 得分 |
---|---|---|---|---|
一、對公司營運之參與程度 | 15 | 92 | 0.2 | 18 |
二、提升董事會決策品質 | 12 | 94 | 0.2 | 19 |
三、董事會組成與結構 | 5 | 99 | 0.2 | 20 |
四、董事之選任及持續進修 | 7 | 96 | 0.2 | 19 |
五、內部控制 | 11 | 95 | 0.2 | 19 |
合計 | 50 | 95 |
二、個別成員自評:
統計各董事自評問卷結果,評估得分為92分:
自評項目 | 指標數 | 分數 | 權重 | 得分 |
---|---|---|---|---|
一、公司目標與任務之掌握 | 7 | 93 | 0.25 | 23 |
二、董事職責認知 | ||||
三、對公司營運之參與程度 | 12 | 89 | 0.25 | 22 |
四、內部關係經營與溝通 | ||||
五、董事之專業及持續進修 | 4 | 95 | 0.25 | 24 |
六、內部控制 | 3 | 90 | 0.25 | 23 |
合計 | 26 | 92 |
三、結論:
108年度董事會績效評估得分皆為90分以上,足以顯示本公司董事會運作之優良成果。