109年度評估作業結果如下:
一、整體評估:
議事單位依據評量表進行評鑑,評估得分為99分:
議事單位依據評量表進行評鑑,評估得分為99分:
評核項目 | 指標數 | 分數 | 權重 | 得分 |
---|---|---|---|---|
一、對公司營運之參與程度 | 15 | 97 | 20% | 19 |
二、董事會決策品質 | 12 | 99 | 20% | 20 |
三、董事會組成與結構 | 5 | 100 | 20% | 20 |
四、董事之選任及持續進修 | 7 | 99 | 20% | 20 |
五、內部控制 | 11 | 99 | 20% | 20 |
合計 | 50 | 100% | 99 |
二、個別成員自評:
統計各董事自評問卷結果,評估得分為98分:
自評項目 | 指標數 | 分數 | 權重 | 得分 |
---|---|---|---|---|
一、公司目標與任務之掌握 | 3 | 99 | 20% | 20 |
二、董事職責認知 | 4 | 100 | 20% | 20 |
三、對公司營運之參與程度 | 7 | 95 | 20% | 19 |
四、內部關係經營與溝通 | 5 | 98 | 20% | 20 |
五、董事之專業及持續進修 | 4 | 98 | 10% | 10 |
六、內部控制 | 3 | 98 | 10% | 10 |
合計 | 26 | 100% | 98 |
三、結論:
109年度董事會績效評估得分皆為90分以上,足以顯示本公司董事會運作之優良成果。