产品介绍

Top View

B17T2 Series 产品咨询

规格说明
Part Number Size (mm)
L * W * H
Emitting Color Forward Voltage (VF) λD (nm)/
CIE (x, y)
Luminous Intensity (mcd) IF (mA) Data sheet
Typ. Typ.
B17T2USUG 2.0 * 1.3 * 0.5 Red 2.00 624 112.5 20
Yellow Green 2.10 571 71.5
B17T2USNG Red 2.00 624 112.5
Green 3.30 525 285.0
B17T2USNB Red 2.00 624 71.5
Blue 3.30 470 71.5
B17T2UDUG Orange 2.00 605 71.5
Yellow Green 2.10 571 71.5
B17T2UDNB Orange 2.00 605 71.5
Blue 3.30 470 71.5
B17T2UGNB Yellow Green 2.10 571 71.5
Blue 3.30 470 71.5
B17T2UDTX Orange 2.00 605 71.5
○ White 3.30 x=0.2900
y=0.2850
350.0
B17T2USNB Red 2.00 624 28.5 5
Blue 2.80 472 45.0
B17T2UDNB Orange 2.00 605 18.0
Blue 2.80 472 45.0
B17T2UGNB Yellow Green 2.10 571 11.25
Blue 2.80 472 45.0
B17T2UDTX Orange 2.00 605 71.5
○ White 3.00 x=0.2900
y=0.2850
100.0
Loading...