产品介绍

Top View

B1931 Series 产品咨询

规格说明
Part Number Size (mm)
L * W * H
Emitting Color Forward Voltage (VF) λD (nm)/
CIE (x, y)
Luminous Intensity (mcd) IF (mA) Data sheet
Typ. Typ.
B1931USD 1.6 * 0.8 * 0.4 Red 2.00 624 71.5 20
B1931UD Orange 2.00 605 112.5
B1931UY Amber 2.00 589 71.5
B1931NG Green 3.30 525 285.0
B1931NB Blue 3.30 470 112.5
B1931USD Red 2.00 624 28.5 5
B1931UD Orange 2.00 605 18.0
B1931UY Amber 2.00 589 28.5
B1931UYG Yellow Green 2.10 571 18.0
B1931NG Green 2.80 529 112.5
B1931NB Blue 2.80 472 28.5
B1931TX ○ White 2.90 x=0.290
y=0.285
200.0
Loading...