Products

Top View
  • Facebook
  • LINE
  • Twitter
  • LinkedIn

B2972 Series inquire

Part Number Size (mm)
L * W * H
Emitting Color Forward Voltage (VF) λD (nm)/
CIE (x, y)
Luminous Intensity (mcd) IF (mA) Data sheet
Typ. Typ.
B2972USUG 1.6 * 0.8 * 0.5 Red 2.00 624 112.5 20
Yellow Green 2.10 571 71.5
B2972USNG Red 2.00 624 112.5
Green 3.30 525 180.0
B2972USNB Red 2.00 624 71.5
Blue 3.30 470 71.5
B2972UDUG Orange 2.00 605 71.5
Yellow Green 2.10 571 71.5
B2972UDNB Orange 2.00 605 71.5
Blue 3.30 470 71.5
B2972UGNB Yellow Green 2.10 571 71.5
Blue 3.30 470 71.5
B2972USNB Red 2.00 624 28.5 5
Blue 2.80 472 28.5
B2972UDNB Orange 2.00 605 18.0
Blue 2.80 472 18.0
B2972UGNB Yellow Green 2.10 571 18.0
Blue 2.80 472 28.5
Loading...