Major Shareholders
| April 27, 2025 Unit: Share | |||
|
Major Shareholders
Shareholders
|
Total Shares Owned | Ownership (%) |
|
| Hsun Chieh Investment Co.,Ltd. | 28,023,066 | 13.59 | |
| Wang, Ping-Lung | 13,680,237 | 6.63 | |
| Li Yang Investment Co., Ltd. | 13,357,214 | 6.48 | |
| YoungTek Electronics Corporation | 10,230,336 | 4.96 | |
| Yeh-Lung-Hsiung | 8,223,000 | 3.99 | |
| Li Fa Investment Co., Ltd. | 6,646,735 | 3.23 | |
| Li, Jing-Ru | 4,895,995 | 2.37 | |
| Li-Chi Investment Co., Ltd. | 3,506,491 | 1.70 | |
| Wang Yu | 3,293,710 | 1.60 | |
| Taishin International Commercial Bank is entrusted with HARVATEK Employee Stock Ownership Trust | 2,716,289 | 1.32 | |
| Total | 94,573,073 | 45.87 | |


