產品介紹

Top View
  • Facebook
  • LINE
  • Twitter
  • LinkedIn

B1591 Series 產品諮詢

規格說明
Part Number Size (mm)
L * W * H
Emitting Color Forward Voltage (VF) λD (nm)/
CIE (x, y)
Luminous Intensity (mcd) IF (mA) Data sheet
Typ. Typ.
B1591USD 3.2 * 1.6 * 1.85 Red 2.00 624 900.0 20
B1591UD Orange 2.00 605 1800.0
B1591UY Amber 2.00 589 1125.0
B1591UYG Yellow Green 2.10 571 715.0
B1591NG Green 3.30 525 1440.0
B1591NB Blue 3.30 470 900.0
B1591USD Red 2.00 624 360.0 5
B1591UYG Yellow Green 2.10 571 285.0
B1591NB Blue 2.80 472 360.0
Loading...